5 Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling
Programma 2 Klimaat en Milieu
OD | Naam subsidie aanvrager | Max subsidie 2022 |
---|---|---|
2.1.1 | OCAP BV/CO2 vervloeier en lokaal distributienetwerk voor glastuinbouwgebieden Alton en Het Grootslag | € 3.000.000 |
Toelichting | ||
2.1.2 | Dutch Data Association (DDA), Ondersteuning versnelling restwarmteprojecten datacenters | €40.000 |
Toelichting | ||
2.1.4 | C-creators, uitvoeren activiteiten voor circulaire economie | € 70.000 |
Toelichting | ||
2.2.1 | Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Ecologische effecten van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) installaties | € 150.000 |
Toelichting | ||
2.2.1 | OD NZKG, omgevingsbeleid | € 76.000 |
Toelichting |
Programma 3 Ruimte en Water
OD | Naam subsidie aanvrager | Max subsidie 2022 |
---|---|---|
3.2.2 | Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol (SOORS) | € 112.500 |
Toelichting | ||
3.3.1 | Vereniging Dorpswerk Noord-Holland, Toekomstplan voor dorp en dorpshuis | € 40.767 |
Toelichting | ||
3.3.2 | Gemeente Weesp, Bloemendalerpolder | € 2.170.000 |
Toelichting | ||
3.3.2 | Gemeente Zaanstad, Knooppunt Kogerveld | € 2.775.000 |
Toelichting | ||
3.5.2 | Fresh-M, verzamelen gegeven zoet-, zout en grondwater | € 300.000 |
Toelichting In het project Freshem worden er gegevens verzameld door middel van een meetinstrument onder een helikopter. Dit resulteert in een gedetailleerd driedimensionale verdeling van zoet en zout grondwater en van kleilagen (tot wel 100-200m diep) die het grondwater beschermen. | ||
3.5.3 | Gemeente Hoorn, Maaien waterplanten IJmeer-Markermeer | € 72.600 |
Toelichting |
Programma 4 Bereikbaarheid
OD | Naam subsidie aanvrager | Max subsidie 2022 |
---|---|---|
4.5.1 | Regionaal Overlegorgaan Consumentenbelangen Openbaar Vervoer,Bijdrage 2022 | € 50.000 |
Toelichting: | ||
4.1.2 | Gemeente Huizen,Intergraal inpassingsplan HOV Huizen | € 2.200.000 |
Toelichting: | ||
4.1.2 | Gemeente Zaanstad; Rondweg Assendelft | € 1.300.000 |
Toelichting: | ||
4.1.2 | Gemeente Alkmaar: Bergerweg Toelichting: | € 550.000 |
4.1.2 | Gemeente Alkmaar: Haven Boekelermeer | € 7.500.000 |
4.1.2 | Vervoerregio Amsterdam: N516 AVANT | € 4.500.000 |
4.1.2 | Gemeente Zaanstad: Duurzaamheidsmaatregelen Zaanbrug | € 240.000 |
Programma 5 Groen
OD | Naam subsidie aanvrager | Max subsidie 2022 |
---|---|---|
5.1.1 | Gemeente Schagen, Boskerpark realisatie NNN inrichting (NHN16) Toelichting: | € 247.000 |
5.1.1 | Landschap Noord-Holland, NNN inrichting Zandpolder (NHN17) Toelichting: | € 350.000 |
5.1.1 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Uitgeester- en Heemskerkerbroek | € 700.000 |
5.1.2 | Gemeente Gooise Meren, Aanlegplaatsen trekvaart Muiden | € 420.000 |
Toelichting: | ||
5.1.2 | Gemeente Gooise Meren , Biodiversiteit kernen | € 70.000 |
Toelichting: | ||
5.1.2 | LTO-projecten, Boer actief in de Groene Uitweg | € 80.000 |
5.1.2 | Gemeente Gooise Meren, Entree Muiden Toelichting: | € 1.354.500 |
5.1.2 | Natuurmonumenten, Horstermeer landschapsbeleving | € 63.910 |
5.1.2 | Staatsbosbeheer, klimaatbos Diemerscheg fase 2 | € 450.000 |
5.1.2 | Natuurmonumenten, Linielandschap fort Nigtevecht | € 48.895 |
5.1.2 | Gemeente Gooise Meren, Muiden Noord-West | € 1.850.000 |
5.1.2 | Rijksmuseum Muiderslot, Buitenruimte Muiderslot fase 2 | € 457.000 |
5.1.2 | Regio Gooi en Vechtstreek, Natuurboulevard 2.0 | € 1.050.000 |
5.1.2 | Gemeente Wijdemeren, Recreatieve kwaliteit 's-Graveland | € 1.800.000 |
5.1.2 | Gemeente Amsterdam, Rondje Diemerscheg | € 70.000 |
5.1.2 | Regio Gooi en Vechtstreek, Vaarnetwerk | € 142.500 |
5.1.2 | Gemeente Gooise Meren, Waterpoort Vecht | € 265.000 |
5.1.4 | Recreatie Noord-Holland; Vitaal Platteland Alkmaarder- en Uitgeestermeer | € 1.020.000 |
5.2.1 | Goois natuurreservaat, participantenbijdrage Noord-Holland | € 896.000 |
5.2.1 | Stichting Natuurcollectief Noord-Holland, Begeleiding kleine natuurbeheerders Toelichting: | € 35.000 |
5.2.2 | Nationaal Park Zuid-Kennemerland, uitvoeren van de jaarlijkse activiteitenplan | €157.789 |
5.2.2 | Nationaal Park Duinen van Texel, uitvoeren van de jaarlijkse activiteitenplan. | € 166.530 |
5.2.4 | Faunabeheereenheid, faunabeleid van de provincie Noord-Holland | € 1.270.000 |
5.3.2 | Landschap Noord-Holland, Uitvoering Programma 'Betrekken bij Groen' Toelichting: | € 708.000 |
5.3.3 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waddenbaai fase 1 (Noordkop) | € 6.762.000 |
Programma 6 Economie, cultuur en welzijn
OD | Naam subsidie aanvrager | Max subsidie 2022 |
---|---|---|
6.1.1 | Glasvezelnetwerk Hollands Kroon B.V. | € 12.200.000 |
6.1.3 | TerraTechnica.Inholland Alkmaar, lerend innoveren | € 450.000 |
6.1.3 | RPA/ONH Skillsaanpak NHN | € 100.000 |
6.1.3 | St. Hoger onderwijs Nederland te Den Haag, locatie Hogeschool Inholland te Alkmaar / werkplaats digitaal ondernemen | € 100.000 |
6.1.4 | Greenport Aalsmeer / Programmabureau | € 150.000 |
6.1.4 | Greenport Aalsmeer / Uitvoeringsprogramma | € 100.000 |
6.1.4 | Greenport Noord-Holland Noord/programmabureau | € 165.000 |
6.1.4 | Greenport Noord-Holland-Noord/uitvoeringsprogramma | € 100.000 |
6.1.4 | Greenports Nederland/programma | € 150.000 |
6.1.4 | Stichting Proeftuin Zwaagdijk, opstart veldlab bloembollen | € 50.000 |
6.1.4 | Stichting Voedsel verbindt / Programmabureau Toelichting: | € 125.000 |
6.1.4 | Stichting Voedsel Verbindt/uitvoeringsagenda 2020-2023 | € 400.000 |
6.1.4 | Stichting Foodvalley/programmabureau TPC | € 20.000 |
6.1.5 | Aeres Hogeschool/lectoraat bodem | € 50.000 |
6.2.1 | Plein C | € 750.000 |
6.2.1 | Probiblio | € 3.464.240 |
6.3.1 | Stichting NMF/Steunpunt M&A | € 180.864 |
6.3.1 | Mooi Noord-Holland/Steunpunt M&A | € 279.136 |
6.3.2 | Molenfederatie | € 15.000 |
6.3.2 | Noord-Hollands Archief / verhalenplatform Oneindig Noord-Holland. | € 124.000 |
6.3.3 | Museum Kaap Skil | € 800.000 |
6.4.1 | ROP Midden West | € 17.000 |
6.4.2 | Gemeente Gooise Meren/ Vestingsplein Muiden | € 800.000 |
6.4.2 | Stichting Liniebreed Ondernemen, publiekscommunicatie | € 87.000 |
6.4.2 | Gemeente Weesp, Schanzen | € 400.000 |
6.4.2 | Regio Gooi- en Vechtstreek, Nieuwe werken nieuwe Hollandse waterlinie | € 490.000 |
6.5.1 | Vereniging Dorpswerk Noord-Holland | € 60.000 |