| Saldo van baten en lasten per programma (bedragen x € 1.000) | ||||
| Min is voordelig | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 Openbaar bestuur | 21.437 | 20.599 | 20.172 | 20.082 | 
| 2 Klimaat en Milieu | 45.940 | 41.358 | 35.139 | 32.644 | 
| 3 Ruimte en Water | 28.354 | 17.412 | 10.404 | 9.728 | 
| 4 Bereikbaarheid | 238.764 | 190.996 | 176.576 | 174.950 | 
| 5 Groen | 132.630 | 96.803 | 90.256 | 67.939 | 
| 6 Economie, cultuur en welzijn | 37.638 | 32.636 | 24.851 | 19.028 | 
| 7 Economisch herstel en duurzaamheid | 17.425 | 16.325 | 0 | 0 | 
| 8 Overzicht Financien en bedrijfsvoering | -370.982 | -365.587 | -359.534 | -359.237 | 
| Totaal saldo van baten en lasten | 151.206 | 50.542 | -2.136 | -34.866 | 
| Saldo van stortingen en onttrekkingen aan reserves (bedragen x € 1.000) | ||||
| Min is voordelig | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | 
| Stortingen | 158.337 | 138.398 | 103.153 | 116.406 | 
| Onttrekkingen | -310.085 | -189.164 | -102.655 | -100.492 | 
| Totaal mutaties reserves | -151.748 | -50.767 | 498 | 15.914 | 
| Begrotingsresultaat (saldo van baten | -542 | -225 | -1.639 | -18.953 | 
