| Beleidsdoel 3.5 Verbeteren kwaliteit water en benutten en beheren water | |||||||
| Lasten | Rekening 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | |
| 3.5.1 | Schoon en voldoende grondwater bevorderen | 1.087 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 
| 3.5.2 | Schoon en voldoende oppervlaktewater bevorderen | 1.165 | 1.241 | 930 | 930 | 930 | 930 | 
| 3.5.3 | Waterrecreatie stimuleren | 970 | 2.432 | 1.611 | 1.611 | 1.611 | 871 | 
| Totaal lasten | 3.221 | 4.285 | 3.153 | 3.153 | 3.153 | 2.413 | |
| Totaal baten | -1.315 | -1.058 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| Saldo van baten en lasten | 1.907 | 3.227 | 1.653 | 1.653 | 1.653 | 913 | |
| Stortingen | |||||||
| 3.5.3 | Resv. Waterrecreatie | 2.000 | 1.562 | 1.562 | 1.562 | 1.562 | 2.000 | 
| Onttrekkingen | |||||||
| 3.5.3 | Resv. Waterrecreatie | -3.616 | -2.214 | -1.393 | -1.393 | -1.393 | -653 | 
| Resultaat | 290 | 2.575 | 1.822 | 1.822 | 1.822 | 2.260 | |
