| Beleidsdoel | Lasten | Baten | Saldo van | Onttrekking | Stortingen | Saldo t.l.v. | |
| 4.1 | Mobiliteitsbeleid en -strategie opstellen en uitvoeren | 61.499 | 2.992 | 58.507 | 56.491 | 11.438 | 13.455 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Openbaar vervoer waarborgen | 59.700 | 0 | 59.700 | 7.567 | 67 | 52.200 | 
| 4.3 | Gebruik infrastructurele netwerken optimaliseren | 31.178 | 1.763 | 29.415 | 0 | 0 | 29.415 | 
| 4.4 | Provinciale infrastructuur in stand houden en ontwikkelen | 125.920 | 34.778 | 91.142 | 42.891 | 44.668 | 92.919 | 
| Totaal | 278.297 | 39.533 | 238.764 | 106.949 | 56.173 | 187.988 | |
