| Beleidsdoel 4.1 Mobiliteitsbeleid en -strategie opstellen en uitvoeren | |||||||
| Lasten | Rekening 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | |
| 4.1.1 | Mobiliteitsbeleid en -strategie opstellen | 3.329 | 3.270 | 2.792 | 2.582 | 1.821 | 1.576 | 
| 4.1.2 | Mobiliteitsbeleid met partners uitvoeren | 68.497 | 63.637 | 58.107 | 15.648 | 12.412 | 10.436 | 
| 4.1.3 | Investeringstrategie en meerjarenprogramma’s prov. infrastructuur opstellen | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| Totaal lasten | 71.825 | 66.907 | 61.499 | 18.830 | 14.833 | 12.612 | |
| Totaal baten | -3.960 | -3.935 | -2.992 | -2.081 | -2.307 | 0 | |
| Saldo van baten en lasten | 67.865 | 62.972 | 58.507 | 16.749 | 12.526 | 12.612 | |
| Stortingen | |||||||
| 4.1.1 | Resv. Mobiliteitsbeleid | 655 | 1.505 | 205 | 205 | 205 | 205 | 
| 4.1.2 | Resv. Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden | 19.260 | 26.651 | 11.233 | 8.935 | 10.511 | 9.386 | 
| Onttrekkingen | |||||||
| 4.1.1 | Resv. Mobiliteitsbeleid | -1.074 | -2.269 | -1.485 | -1.175 | -469 | -224 | 
| 4.1.2 | Resv. Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden | -61.892 | -64.869 | -55.006 | -13.163 | -9.605 | -10.011 | 
| Resultaat | 24.814 | 23.991 | 13.455 | 11.552 | 13.168 | 11.968 | |
