Bedragen x € 1.000
2022 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal Exploitatie | 185.174 | -33.967 | 151.206 | ||
Baten | -43.497 | -469.710 | -513.207 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | -59 | -59 | |
2 | Klimaat en Milieu | 0 | -1.610 | -1.610 | |
3 | Ruimte en Water | -3.090 | -4.349 | -7.439 | |
4 | Bereikbaarheid | -33.800 | -5.733 | -39.533 | |
5 | Groen | -6.607 | -785 | -7.392 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 0 | -72 | -72 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | |
8 | Overzicht Financien en bedrijfsvoering | 0 | -457.102 | -457.102 | |
Lasten | 228.671 | 435.743 | 664.413 | ||
1 | Openbaar bestuur | 185 | 21.311 | 21.496 | |
2 | Klimaat en Milieu | 12.159 | 35.391 | 47.550 | |
3 | Ruimte en Water | 19.873 | 15.920 | 35.793 | |
4 | Bereikbaarheid | 76.053 | 202.245 | 278.297 | |
5 | Groen | 83.336 | 56.686 | 140.022 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 18.771 | 18.939 | 37.710 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 16.097 | 1.328 | 17.425 | |
8 | Overzicht Financien en bedrijfsvoering | 2.197 | 83.923 | 86.120 | |
Totaal Reserves | -181.806 | 30.058 | -151.748 | ||
Baten | -307.739 | -2.346 | -310.085 | ||
1 | Openbaar bestuur | -1.006 | 0 | -1.006 | |
2 | Klimaat en Milieu | -27.106 | 0 | -27.106 | |
3 | Ruimte en Water | -20.126 | -140 | -20.266 | |
4 | Bereikbaarheid | -105.595 | -1.354 | -106.949 | |
5 | Groen | -91.776 | -70 | -91.846 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | -13.900 | 0 | -13.900 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | -17.425 | 0 | -17.425 | |
8 | Overzicht Financien en bedrijfsvoering | -30.805 | -782 | -31.587 | |
Lasten | 125.933 | 32.404 | 158.337 | ||
1 | Openbaar bestuur | 1.000 | 0 | 1.000 | |
2 | Klimaat en Milieu | 28.497 | 0 | 28.497 | |
3 | Ruimte en Water | 16.312 | 0 | 16.312 | |
4 | Bereikbaarheid | 56.173 | 0 | 56.173 | |
5 | Groen | 11.679 | 25.800 | 37.479 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 8.172 | 5.051 | 13.223 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | |
8 | Overzicht Financien en bedrijfsvoering | 4.100 | 1.553 | 5.653 | |
Eindtotaal | 3.368 | -3.909 | -542 |
Bedragen x € 1.000
2023 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal Exploitatie | 92.605 | -42.062 | 50.542 | ||
Baten | -18.584 | -473.432 | -492.016 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | -59 | -59 | |
2 | Klimaat en Milieu | 0 | -1.610 | -1.610 | |
3 | Ruimte en Water | -3.025 | -4.399 | -7.424 | |
4 | Bereikbaarheid | -15.532 | -5.474 | -21.006 | |
5 | Groen | -27 | -835 | -862 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 0 | -72 | -72 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | |
8 | Overzicht Financien en bedrijfsvoering | 0 | -460.983 | -460.983 | |
Lasten | 111.189 | 431.369 | 542.558 | ||
1 | Openbaar bestuur | 185 | 20.473 | 20.658 | |
2 | Klimaat en Milieu | 8.464 | 34.504 | 42.968 | |
3 | Ruimte en Water | 9.051 | 15.785 | 24.836 | |
4 | Bereikbaarheid | 20.969 | 191.033 | 212.002 | |
5 | Groen | 41.309 | 56.356 | 97.665 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 14.751 | 17.957 | 32.708 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 15.396 | 929 | 16.325 | |
8 | Overzicht Financien en bedrijfsvoering | 1.064 | 94.332 | 95.396 | |
Totaal Reserves | -78.703 | 27.936 | -50.767 | ||
Baten | -186.899 | -2.265 | -189.164 | ||
1 | Openbaar bestuur | -196 | 0 | -196 | |
2 | Klimaat en Milieu | -8.983 | 0 | -8.983 | |
3 | Ruimte en Water | -9.369 | 0 | -9.369 | |
4 | Bereikbaarheid | -55.600 | -1.413 | -57.013 | |
5 | Groen | -57.576 | -70 | -57.646 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | -9.465 | 0 | -9.465 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | -16.325 | 0 | -16.325 | |
8 | Overzicht Financien en bedrijfsvoering | -29.386 | -782 | -30.168 | |
Lasten | 108.197 | 30.201 | 138.398 | ||
1 | Openbaar bestuur | 1.000 | 0 | 1.000 | |
2 | Klimaat en Milieu | 14.069 | 0 | 14.069 | |
3 | Ruimte en Water | 16.262 | 0 | 16.262 | |
4 | Bereikbaarheid | 54.579 | 0 | 54.579 | |
5 | Groen | 11.415 | 23.730 | 35.145 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 8.672 | 5.051 | 13.723 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | |
8 | Overzicht Financien en bedrijfsvoering | 2.200 | 1.420 | 3.620 | |
Eindtotaal | 13.902 | -14.126 | -225 |
Bedragen x € 1.000
2024 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal Exploitatie | 45.101 | -47.237 | -2.136 | ||
Baten | -21.662 | -477.529 | -499.191 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | -59 | -59 | |
2 | Klimaat en Milieu | 0 | -1.610 | -1.610 | |
3 | Ruimte en Water | -3.025 | -4.399 | -7.424 | |
4 | Bereikbaarheid | -18.637 | -5.700 | -24.337 | |
5 | Groen | 0 | -835 | -835 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 0 | -72 | -72 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | |
8 | Overzicht Financien en bedrijfsvoering | 0 | -464.854 | -464.854 | |
Lasten | 66.763 | 430.292 | 497.055 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | 20.231 | 20.231 | |
2 | Klimaat en Milieu | 3.011 | 33.738 | 36.749 | |
3 | Ruimte en Water | 2.111 | 15.717 | 17.828 | |
4 | Bereikbaarheid | 19.483 | 181.430 | 200.913 | |
5 | Groen | 36.054 | 55.037 | 91.091 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 5.596 | 19.327 | 24.923 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | |
8 | Overzicht Financien en bedrijfsvoering | 508 | 104.812 | 105.320 | |
Totaal Reserves | -18.098 | 18.596 | 498 | ||
Baten | -99.550 | -3.105 | -102.655 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en Milieu | -2.515 | 0 | -2.515 | |
3 | Ruimte en Water | -2.143 | 0 | -2.143 | |
4 | Bereikbaarheid | -36.491 | -2.205 | -38.696 | |
5 | Groen | -50.041 | -118 | -50.159 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | -4.815 | 0 | -4.815 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | |
8 | Overzicht Financien en bedrijfsvoering | -3.545 | -782 | -4.327 | |
Lasten | 81.452 | 21.701 | 103.153 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en Milieu | 1.419 | 0 | 1.419 | |
3 | Ruimte en Water | 9.762 | 0 | 9.762 | |
4 | Bereikbaarheid | 55.130 | 0 | 55.130 | |
5 | Groen | 9.019 | 16.730 | 25.749 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 6.122 | 3.551 | 9.673 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | |
8 | Overzicht Financien en bedrijfsvoering | 0 | 1.420 | 1.420 | |
Eindtotaal | 27.003 | -28.641 | -1.639 |
Bedragen x € 1.000
2025 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal Exploitatie | 16.047 | -50.913 | -34.866 | ||
Baten | -8.124 | -481.247 | -489.371 | ||
1 | Openbaar bestuur | -150 | 91 | -59 | |
2 | Klimaat en Milieu | 0 | -1.610 | -1.610 | |
3 | Ruimte en Water | -3.025 | -4.399 | -7.424 | |
4 | Bereikbaarheid | -2.049 | -3.393 | -5.442 | |
5 | Groen | -2.900 | -835 | -3.735 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 0 | -72 | -72 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | |
8 | Overzicht Financien en bedrijfsvoering | 0 | -471.029 | -471.029 | |
Lasten | 24.171 | 430.334 | 454.505 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | 20.141 | 20.141 | |
2 | Klimaat en Milieu | 2.516 | 31.738 | 34.254 | |
3 | Ruimte en Water | 1.766 | 15.386 | 17.152 | |
4 | Bereikbaarheid | 1.748 | 178.644 | 180.392 | |
5 | Groen | 16.505 | 55.169 | 71.674 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 1.128 | 17.972 | 19.100 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | |
8 | Overzicht Financien en bedrijfsvoering | 508 | 111.284 | 111.792 | |
Totaal Reserves | -3.759 | 19.673 | 15.914 | ||
Baten | -97.314 | -3.178 | -100.492 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en Milieu | -1.945 | 0 | -1.945 | |
3 | Ruimte en Water | -1.058 | 0 | -1.058 | |
4 | Bereikbaarheid | -28.193 | -2.278 | -30.471 | |
5 | Groen | -64.531 | -118 | -64.649 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | -362 | 0 | -362 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | |
8 | Overzicht Financien en bedrijfsvoering | -1.225 | -782 | -2.007 | |
Lasten | 93.555 | 22.851 | 116.406 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Klimaat en Milieu | 419 | 0 | 419 | |
3 | Ruimte en Water | 43.000 | 0 | 43.000 | |
4 | Bereikbaarheid | 38.649 | 0 | 38.649 | |
5 | Groen | 5.165 | 17.880 | 23.045 | |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 6.322 | 3.551 | 9.873 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | |
8 | Overzicht Financien en bedrijfsvoering | 0 | 1.420 | 1.420 | |
Eindtotaal | 12.288 | -31.240 | -18.953 |