Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, waardemutaties, etc.) van de provincie Noord-Holland. In het BBV is voorgeschreven dat de provincies het EMU saldo opnemen in de begroting en de jaarstukken. Het EMU-saldo geeft een indicatie voor de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen vermogen en schulden).
Omschrijving | Begroting 2021* | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | ||
(0) | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -155.692 | -152.010 | -51.346 | 2.136 | 34.866 |
(1) | Mutatie (im)materiële vaste activa | 71.020 | 40.588 | 120.593 | 73.577 | -5.283 |
(2) | Mutatie voorzieningen | -3.177 | -332 | -48 | 7 | 183 |
(3) | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | - | - | - | - | - |
(4) | Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | - | - | - | - | - |
(0-1+2-3-4) | EMU saldo | -229.889 | -192.930 | -171.987 | -71.434 | 40.332 |
* t/m Tweede begrotingswijziging 2021 |