| Openbaar bestuur (x € 1.000) | ||||||
| Rekening 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | |
| Lasten | 20.365 | 22.411 | 21.496 | 20.658 | 20.231 | 20.141 | 
| Baten | -77 | -62 | -59 | -59 | -59 | -59 | 
| Saldo van baten en lasten | 20.288 | 22.349 | 21.437 | 20.599 | 20.172 | 20.082 | 
| Storting reserves | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 
| Onttrekking reserves | -1.153 | -2.712 | -1.006 | -196 | 0 | 0 | 
| Resultaat | 19.135 | 19.637 | 21.431 | 21.403 | 20.172 | 20.082 | 
