| Ruimte en Water (x € 1.000) | ||||||
| Rekening 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | |
| Lasten | 26.599 | 52.645 | 35.793 | 24.836 | 17.828 | 17.152 | 
| Baten | -9.913 | -17.024 | -7.439 | -7.424 | -7.424 | -7.424 | 
| Saldo van baten en lasten | 16.686 | 35.621 | 28.354 | 17.412 | 10.404 | 9.728 | 
| Storting reserves | 19.492 | 17.016 | 16.312 | 16.262 | 9.762 | 43.000 | 
| Onttrekking reserves | -14.520 | -33.961 | -20.266 | -9.369 | -2.143 | -1.058 | 
| Resultaat | 21.658 | 18.676 | 24.400 | 24.305 | 18.023 | 51.670 | 
