| Economisch herstel en duurzaamheid (x € 1.000) | ||||||
| Rekening 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | |
| Lasten | 0 | 14.429 | 17.425 | 16.325 | 0 | 0 | 
| Baten | 0 | -329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Saldo van baten en lasten | 0 | 14.100 | 17.425 | 16.325 | 0 | 0 | 
| Storting reserves | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Onttrekking reserves | 0 | -14.100 | -17.425 | -16.325 | 0 | 0 | 
| Resultaat | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
