2022
2022 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|
1. Financiële risico's | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 2.675 |
2. Kosten reorganisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Pensioenen leden GS | 11.476 | 586 | 600 | 0 | 11.462 |
4. Grondwaterheffing | 2.589 | 197 | 0 | 2.786 | |
5. Bodembeheertaken | 0 | 0 | 0 | ||
6. Sanering Parnassia | 1.578 | 515 | 1.063 | ||
Totaal voorzieningen | 18.318 | 783 | 1.115 | 0 | 17.986 |
2023
2023 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|
1. Financiële risico's | 2.675 | - | 2.675 | ||
2. Kosten reorganisatie | - | - | - | ||
3. Pensioenen leden GS | 11.462 | 586 | 600 | - | 11.448 |
4. Grondwaterheffing | 2.786 | 197 | - | 2.983 | |
5. Bodembeheertaken | - | - | - | ||
6. Sanering Parnassia | 1.063 | 231 | - | 832 | |
Totaal voorzieningen | 17.986 | 783 | 831 | 0 | 17.938 |
2024
2024 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|
1. Financiële risico's | 2.675 | - | 2.675 | ||
2. Kosten reorganisatie | - | - | - | ||
3. Pensioenen leden GS | 11.448 | 586 | 600 | - | 11.434 |
4. Grondwaterheffing | 2.983 | 197 | - | 3.180 | |
5. Bodembeheertaken | - | - | - | ||
6. Sanering Parnassia | 832 | 176 | - | 656 | |
Totaal voorzieningen | 17.938 | 783 | 776 | 0 | 17.945 |
2025
2025 | Beginsaldo | Storting | Onttrekking | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|
1. Financiële risico's | 2.675 | - | - | - | 2.675 |
2. Kosten reorganisatie | - | - | - | - | - |
3. Pensioenen leden GS | 11.434 | 586 | 600 | - | 11.420 |
4. Grondwaterheffing | 3.180 | 197 | - | 3.377 | |
5. Bodembeheertaken | - | - | |||
6. Sanering Parnassia | 656 | - | - | - | 656 |
Totaal voorzieningen | 17.945 | 783 | 600 | 0 | 18.128 |