2022
OD | Reserve (bedragen x € 1.000) | Beginsaldo | Storting | Storting reserve kapitaal-lasten | Over-heveling vanuit andere reserve | Onttrekking ten behoeve van capaciteit | Onttrekking ten behoeve van de exploitatie | Onttrekking ten behoeve van investerin-gen | Over-heveling naar andere reserve | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | |||||||||||
8.2.5 | Algemene reserve | 181.839 | 4.100 | -27.988 | 157.951 | ||||||
Totaal algemene reserves | 181.839 | 4.100 | - | - | - | -27.988 | - | - | - | 157.951 | |
Programma 1 | |||||||||||
1.4.2 | Cofinanciering Europese projecten | 1.905 | 1.000 | -8 | -998 | 1.899 | |||||
- | |||||||||||
Programma 2 | - | ||||||||||
2.2.3 | Reserve Bodemsanering | 19.861 | 319 | -669 | -4.519 | 14.992 | |||||
2.1.3 | Rerserve Energietransitie | 25.148 | 3.967 | -480 | -14.428 | 14.207 | |||||
2.1.4 | Reserve Circulaire economie | 1.575 | 350 | -1.170 | 755 | ||||||
2.2.2 | Reserve Verduurzaming Bestaande Woningvoorraad | 310 | 310 | ||||||||
2.2.2 | Reserve Gezonde Leefomgeving | 3.293 | 3.300 | -3.400 | 3.193 | ||||||
2.1.1 | Reserve duurzame electriciteit | - | 2.867 | 5.272 | -940 | 7.199 | |||||
2.1.2 | Reserve Warmte transitie | - | 3.267 | 9.157 | -1.500 | 10.924 | |||||
- | |||||||||||
Programma 3 Ruimte en | - | ||||||||||
3.4.2 | Reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen en Kustontwikkeling | 20.078 | 50 | -1.425 | 18.703 | ||||||
3.5.3 | Reserve Waterrecreatie | 2.621 | 1.562 | -1.393 | 2.790 | ||||||
3.2.1 | Reserve OV Knooppunten | 11.978 | 5.000 | -10.680 | 6.298 | ||||||
3.2.3 | Reserve Ontwikkeling Havencomplexen | 658 | - | - | - | - | - | - | - | - | 658 |
3.2.4 | Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling | 341 | 341 | ||||||||
3.3.1 | Reserve Woonbeleid | 3.450 | -1.427 | 2.023 | |||||||
3.3.2 | Reserve Woningbouw | 10.245 | 1.200 | -3.315 | 8.130 | ||||||
3.4.3 | Reserve Klimaatadaptatie | 477 | 1.500 | -1.600 | -286 | 91 | |||||
3.2.3 | Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens | 1 | 1 | ||||||||
3.2.5 | Reserve Waardevermindering grond Groen | 12.152 | 7.000 | 19.152 | |||||||
- | |||||||||||
Programma 4 Bereikbaarheid | - | ||||||||||
4.1.1 | Reserve Mobiliteitsbeleid | 2.533 | 205 | -1.385 | -100 | 1.253 | |||||
4.1.2 | Reserve Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden | 78.115 | 11.133 | 100 | -54.776 | -205 | -25 | 34.342 | |||
4.4.2 | Reserve Ontwikkelen Profinciale Infrastructuur | 141.893 | 21.034 | -3.820 | 159.107 | ||||||
4.4.5 | Reserve Groot onderhoud wegen | 15.924 | 13.632 | 3.575 | -2.551 | -23.630 | -1.400 | 5.550 | |||
4.4.4 | Reserve Investeringen Kunstwerken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.4.6 | Reserve Groot Onderhoud Vaarwegen | 5.578 | 6.000 | -82 | -2.742 | -3.575 | -1.251 | 3.928 | |||
4.4.7 | Reserve Innovatieprojecten Mobiliteit | 4.584 | 427 | -2.486 | 2.525 | ||||||
4.2.1 | Reserve Openbaar Vervoer Projecten | 17.673 | 67 | -7.567 | 10.173 | ||||||
- | |||||||||||
Programma 5 | - | ||||||||||
5.1.1 | Reserve Groen | 115.907 | 25.800 | -1.561 | -44.580 | -514 | -9.000 | 86.052 | |||
5.1.2 | Reserve Groene Uitweg | 17.934 | 107 | -107 | -9.161 | -500 | 8.273 | ||||
5.1.3 | Reserve Oostelijke Vechtplassen | 14.633 | 58 | 2.000 | -58 | -9.976 | 6.657 | ||||
5.1.4 | Reserve Laag Holland | 3.659 | -3.241 | 418 | |||||||
5.2.1 | Reserve Uittreding Goois Natuurreservaat | 6.501 | -896 | 5.605 | |||||||
5.3.3 | Reserve Cofinanciering Waddenzee | 5.507 | 5.000 | -9.002 | 1.505 | ||||||
5.3.2 | Reserve Landschap | - | 3.500 | -3.180 | 320 | ||||||
- | |||||||||||
Programma 6 | - | ||||||||||
6.1.1 | Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen | 811 | 2.500 | -2.575 | 736 | ||||||
6.1.2 | Reserve MKB Innovatie-instrumenten | 8.240 | 5.672 | -4.646 | 9.266 | ||||||
6.1.4 | Reserve Duurzame Landbouw | 1.285 | 1.285 | ||||||||
6.1.5 | Reserve Europese Landbouwprojecten | 5.174 | -732 | 4.442 | |||||||
6.4.1 | Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburgfonds) | 3.193 | 5.051 | -5.947 | 2.297 | ||||||
6.4.2 | Reserve SvA/NHW Werelderfgoed | 6.207 | 6.207 | ||||||||
- | |||||||||||
Programma 7 | - | ||||||||||
7.1.1 | Reserve Economisch herstel en Duurzaamheid | 85.900 | - | -17.425 | 68.475 | ||||||
- | |||||||||||
Overzicht | - | ||||||||||
8.1.8 | Reserve Bedrijfsvoering | 8.300 | 1.553 | -1.317 | 8.536 | ||||||
8.2.3 | Reserve GO-gelden | 2.056 | -1.500 | 556 | |||||||
8.1.8 | Reserve Huisvesting | 12.939 | -782 | 12.157 | |||||||
- | |||||||||||
Reserves ter dekking van kapitaallasten | - | ||||||||||
3.2.3 | Reserve Dekking kap.lasten invest.Haven (Progr. 3) | 140 | -140 | - | |||||||
4.4.4 | Reserve Kapitaallasten Wegen (Progr. 4) | 11.851 | -124 | 11.727 | |||||||
4.4.4 | Reserve Kapitaallasten OV (Progr. 4) | 32.235 | -1.230 | 31.005 | |||||||
4.4.4 | Reserve Kapitaallasten investeringen kunstwerken (Progr. 4) | - | - | ||||||||
4.4.6 | Reserve Kapitaallasten Vaarwegen (Progr. 4) | - | - | ||||||||
4.4.7 | Reserve Kapitaallasten Innovatieve projecten | 7.730 | 7.730 | ||||||||
5.1.1 | Reserve Kapitaallasten Groen (Progr. 5) | 3.661 | 1.014 | -70 | 4.605 | ||||||
- | |||||||||||
Totaal Bestemmingsreserves | 734.256 | 125.916 | 1.014 | 27.309 | -5.028 | -244.787 | -1.014 | -27.308 | -3.960 | 606.398 | |
Totaal Reserves | 916.095 | 130.016 | 1.014 | 27.309 | -5.028 | -272.775 | -1.014 | -27.308 | -3.960 | 764.349 |
2023
OD | Reserve (bedragen x € 1.000) | Beginsaldo | Storting | Storting reserve kapitaal-lasten | Over-heveling vanuit andere reserve | Onttrekking ten bate van capaciteit | Onttrekking ten behoeve van de exploitatie | Onttrekking ten behoeve van investerin-gen | Over-heveling naar andere reserve | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | |||||||||||
8.2.5 | Algemene reserve | 157.951 | 2.200 | -27.322 | 132.829 | ||||||
Totaal algemene reserves | 157.951 | 2.200 | - | - | - | -27.322 | - | - | - | 132.829 | |
Programma 1 | |||||||||||
1.4.2 | Cofinanciering Europese projecten | 1.899 | 1.000 | -196 | 2.703 | ||||||
- | |||||||||||
Programma 2 | - | ||||||||||
2.2.3 | Reserve Bodemsanering | 14.992 | 319 | -669 | -3.249 | 11.393 | |||||
2.1.3 | Rerserve Energietransitie | 14.207 | 3.967 | -275 | 17.899 | ||||||
2.1.4 | Reserve Circulaire economie | 755 | 350 | -890 | 215 | ||||||
2.2.2 | Reserve Verduurzaming Bestaande Woningvoorraad | 310 | 310 | ||||||||
2.2.2 | Reserve Gezonde Leefomgeving | 3.193 | 3.300 | -3.400 | 3.093 | ||||||
2.1.1 | Reserve Duurzame electriciteit | 7.199 | 2.867 | 10.066 | |||||||
2.1.2 | Reserve Warmte transitie | 10.924 | 3.267 | -500 | 13.691 | ||||||
- | |||||||||||
Programma 3 Ruimte en | - | ||||||||||
3.4.2 | Reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen en Kustontwikkeling | 18.703 | -425 | -155 | 18.123 | ||||||
3.5.3 | Reserve Waterrecreatie | 2.790 | 1.562 | -1.393 | 2.959 | ||||||
3.2.1 | Reserve OV Knooppunten | 6.298 | 5.000 | -3.680 | 7.618 | ||||||
3.2.3 | Reserve Ontwikkeling Havencomplexen | 658 | 658 | ||||||||
3.2.4 | Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling | 341 | 341 | ||||||||
3.3.1 | Reserve Woonbeleid | 2.023 | -980 | 1.043 | |||||||
3.3.2 | Reserve Woningbouw | 8.130 | 1.200 | -1.145 | 8.185 | ||||||
3.4.3 | Reserve Klimaatadaptatie | 91 | 1.500 | -1.460 | -131 | - | |||||
3.2.3 | Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens | 1 | 1 | ||||||||
3.2.5 | Reserve Waardevermindering grond Groen | 19.152 | 7.000 | 26.152 | |||||||
- | |||||||||||
Programma 4 Bereikbaarheid | - | ||||||||||
4.4.1 | Reserve Mobiliteitsbeleid | 1.253 | 205 | -1.175 | 283 | ||||||
4.1.2 | Reserve Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden | 34.342 | 8.935 | -12.933 | -205 | -25 | 30.114 | ||||
4.4.2 | Reserve Ontwikkelen Profinciale Infrastructuur | 159.107 | 20.074 | -3.997 | 175.184 | ||||||
4.4.5 | Reserve Groot onderhoud wegen | 5.550 | 16.627 | 2.600 | -2.551 | -20.789 | -1.400 | 37 | |||
4.4.4 | Reserve Investeringen Kunstwerken | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.4.6 | Reserve Groot Onderhoud Vaarwegen | 3.928 | 6.000 | -82 | -3.641 | -2.600 | -1.710 | 1.895 | |||
4.4.7 | Reserve Innovatieprojecten Mobiliteit | 2.525 | 71 | -1.380 | 1.216 | ||||||
4.2.1 | Reserve Openbaar Vervoer Projecten | 10.173 | 67 | -3.112 | 7.128 | ||||||
- | |||||||||||
Programma 5 | - | ||||||||||
5.1.1 | Reserve Groen | 86.052 | 23.730 | -1.561 | -28.642 | -1.250 | -11.000 | 67.329 | |||
5.1.2 | Reserve Groene Uitweg | 8.273 | 107 | -107 | -3.419 | 4.854 | |||||
5.1.3 | Reserve Oostelijke Vechtplassen | 6.657 | 58 | 4.000 | -58 | -4.011 | 6.646 | ||||
5.1.4 | Reserve Laag Holland | 418 | 418 | ||||||||
5.2.1 | Reserve Uittreding Goois natuurreservaat | 5.605 | -932 | 4.673 | |||||||
5.3.3 | Reserve Cofinanciering Waddenzee | 1.505 | 2.000 | -2.816 | 689 | ||||||
5.3.2 | Reserve Landschap | 320 | 4.000 | -3.780 | 540 | ||||||
- | |||||||||||
Programma 6 | - | ||||||||||
6.1.1 | Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen | 736 | 2.500 | -2.575 | 661 | ||||||
6.1.2 | Reserve MKB Innovatie-instrumenten | 9.266 | 5.672 | -315 | 14.623 | ||||||
6.1.4 | Reserve Duurzame Landbouw | 1.285 | 1.285 | ||||||||
6.1.5 | Reserve Europese Landbouwprojecten | 4.442 | 500 | -678 | 4.264 | ||||||
6.4.1 | Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburgfonds) | 2.297 | 5.051 | -5.897 | 1.451 | ||||||
6.4.2 | Reserve SvA/NHW Werelderfgoed | 6.207 | 6.207 | ||||||||
- | |||||||||||
Programma 7 Economisch Herstel en Duurzaamheid | - | ||||||||||
7.1.1 | Reserve Economisch herstel en Duurzaamheid | 68.475 | -16.325 | 52.150 | |||||||
- | |||||||||||
8 Overzicht | - | ||||||||||
8.1.8 | Reserve Bedrijfsvoering | 8.536 | 1.420 | -1.508 | 8.448 | ||||||
8.2.3 | Reserve GO-gelden | 556 | -556 | - | |||||||
8.1.8 | Reserve Huisvesting | 12.157 | -782 | 11.375 | |||||||
- | |||||||||||
Reserves ter dekking van kapitaallasten | - | ||||||||||
3.2.3 | Reserve Dekking kap.lasten invest.Haven (Progr. 3) | - | - | ||||||||
4.4.4 | Reserve Kapitaallasten Wegen (Progr. 4) | 11.727 | -124 | 11.603 | |||||||
4.4.4 | Reserve Kapitaallasten OV (Progr. 4) | 31.005 | -1.289 | 29.716 | |||||||
4.4.4 | Reserve Kapitaallasten investeringen kunstwerken (Progr. 4) | - | - | ||||||||
4.4.6 | Reserve Kapitaallasten Vaarwegen (Progr. 4) | - | - | ||||||||
4.4.7 | Reserve kapitaallasten innovatieve projecten | 7.730 | 7.730 | ||||||||
5.1.1 | Reserve Kapitaallasten Groen (Progr. 5) | 4.605 | 1.250 | -70 | 5.785 | ||||||
Totaal Bestemmingsreserves | 606.398 | 121.144 | 1.250 | 13.805 | -5.028 | -138.143 | -1.250 | -13.805 | -3.617 | 580.754 | |
Totaal Reserves | 764.349 | 123.344 | 1.250 | 13.805 | -5.028 | -165.465 | -1.250 | -13.805 | -3.617 | 713.583 |
2024
OD | Reserve (bedragen x € 1.000) | Beginsaldo | Storting | Storting reserve kapitaal-lasten | Over-heveling vanuit andere reserve | Onttrekking ten behoeve van capaciteit | Onttrekking ten behoeve van de exploitatie | Onttrekking ten behoeve van investerin-gen | Over-heveling naar andere reserve | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | |||||||||||
8.2.5 | Algemene reserve | 132.829 | -2.000 | 130.829 | |||||||
Totaal algemene reserves | 132.829 | -2.000 | 130.829 | ||||||||
Programma 1 | |||||||||||
1.4.2 | Cofinanciering Europese projecten | 2.703 | 2.703 | ||||||||
0 | |||||||||||
Programma 2 | 0 | ||||||||||
2.2.3 | Reserve Bodemsanering | 11.393 | 319 | -669 | -1.691 | 9.352 | |||||
2.1.3 | Rerserve Energietransitie | 17.899 | 33 | -155 | 17.777 | ||||||
2.1.4 | Reserve Circulaire economie | 215 | 215 | ||||||||
2.2.2 | Reserve Verduurzaming Bestaande Woningvoorraad | 310 | 310 | ||||||||
2.2.2 | Reserve Gezonde Leefomgeving | 3.093 | 1.000 | 4.093 | |||||||
2.1.1 | Reserve Duurzame electriciteit | 10.066 | 33 | 10.099 | |||||||
2.1.2 | Reserve Wamte transitie | 13.691 | 33 | 13.724 | |||||||
0 | |||||||||||
Programma 3 Ruimte en | 0 | ||||||||||
3.4.2 | Reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen en Kustontwikkeling | 18.123 | 18.123 | ||||||||
3.5.3 | Reserve Waterrecreatie | 2.959 | 1.562 | -1.393 | 3.128 | ||||||
3.2.1 | Reserve OV Knooppunten | 7.618 | 7.618 | ||||||||
3.2.3 | Reserve Ontwikkeling Havencomplexen | 658 | 658 | ||||||||
3.2.4 | Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling | 341 | 341 | ||||||||
3.3.1 | Reserve Woonbeleid | 1.043 | -750 | 293 | |||||||
3.3.2 | Reserve Woningbouw | 8.185 | 1.200 | 9.385 | |||||||
3.4.3 | Reserve Klimaatadaptatie | - | 0 | ||||||||
3.2.3 | Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens | 1 | 1 | ||||||||
3.2.5 | Reserve Waardevermindering grond Groen | 26.152 | 7.000 | 33.152 | |||||||
0 | |||||||||||
Programma 4 Bereikbaarheid | 0 | ||||||||||
4.1.1 | Reserve Mobiliteitsbeleid | 283 | 205 | -469 | 19 | ||||||
4.1.2 | Reserve Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden | 30.115 | 10.511 | -9.375 | -205 | -25 | 31.021 | ||||
4.4.2 | Reserve Ontwikkelen Provinciale Infrastructuur | 175.184 | 19.574 | -1.450 | 193.308 | ||||||
4.4.5 | Reserve Groot onderhoud wegen | 37 | 12.502 | 2.200 | -2.551 | -10.762 | -1.400 | 26 | |||
4.4.5 | Reserve Investeringen Kunstwerken | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
4.4.6 | Reserve Groot Onderhoud Vaarwegen | 1.895 | 10.000 | -82 | -3.347 | -2.200 | -1.843 | 4.423 | |||
4.4.7 | Reserve Innovatieprojecten Mobiliteit | 1.216 | 71 | -1.093 | 194 | ||||||
4.2.1 | Reserve Openbaar Vervoer Projecten | 7.128 | 67 | -1.689 | 5.506 | ||||||
0 | |||||||||||
Programma 5 | 0 | ||||||||||
5.1.1 | Reserve Groen | 67.329 | 16.730 | -1.561 | -28.901 | -11.000 | 42.597 | ||||
5.1.2 | Reserve Groene Uitweg | 4.854 | 107 | -107 | -1.891 | 2.963 | |||||
5.1.3 | Reserve Oostelijke Vechtplassen | 6.646 | 58 | 4.000 | -58 | -4.011 | 6.635 | ||||
5.1.4 | Reserve Laag Holland | 418 | 418 | ||||||||
5.2.1 | Reserve Uittreding Goois natuurreservaat | 4.673 | -969 | 3.704 | |||||||
5.3.3 | Reserve Cofinanciering Waddenzee | 689 | 854 | -1.543 | 0 | ||||||
5.3.2 | Reserve Landschap | 540 | 4.000 | 4.540 | |||||||
0 | |||||||||||
Programma 6 | 0 | ||||||||||
6.1.1 | Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen | 661 | 661 | ||||||||
6.1.2 | Reserve MKB Innovatie-instrumenten | 14.623 | 4.922 | -165 | 19.380 | ||||||
6.1.4 | Reserve Duurzame Landbouw | 1.285 | 1.285 | ||||||||
6.1.5 | Reserve Europese Landbouwprojecten | 4.264 | 1.200 | -531 | 4.933 | ||||||
6.4.1 | Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburgfonds) | 1.451 | 3.551 | -4.119 | 883 | ||||||
6.4.2 | Reserve SvA/NHW Werelderfgoed | 6.207 | 6.207 | ||||||||
0 | |||||||||||
Programma 7 | 0 | ||||||||||
7.1.1 | Reserve Economisch herstel en Duurzaamheid | 52.150 | 52.150 | ||||||||
0 | |||||||||||
8 Overzicht | 0 | ||||||||||
8.1.8 | Reserve Bedrijfsvoering | 8.448 | 1.420 | -1.545 | 8.323 | ||||||
8.2.3 | Reserve GO-gelden | - | 0 | ||||||||
8.1.8 | Reserve Huisvesting | 11.375 | -782 | 10.593 | |||||||
0 | |||||||||||
Reserves ter dekking van kapitaallasten | 0 | ||||||||||
3.2.3 | Reserve Dekking kap.lasten invest.Haven (Progr. 3) | - | 0 | ||||||||
4.4.4 | Reserve Kapitaallasten Wegen (Progr. 4) | 11.603 | -584 | 11.019 | |||||||
4.4.4 | Reserve Kapitaallasten OV (Progr. 4) | 29.716 | -1.621 | 28.095 | |||||||
4.4.4 | Reserve Kapitaallasten investeringen kunstwerken (Progr. 4) | - | 0 | ||||||||
4.4.6 | Reserve Kapitaallasten Vaarwegen (Progr. 4) | - | 0 | ||||||||
4.4.7 | Reserve Kapitaallasten Innovatieve projecten | 7.730 | 7.730 | ||||||||
5.1.1 | Reserve Kapitaallasten Groen (Progr. 5) | 5.785 | -118 | 5.667 | |||||||
Totaal Bestemmingsreserves | 580.755 | 89.747 | - | 13.405 | -5.028 | -78.954 | - | -13.405 | -3.268 | 583.252 | |
Totaal Reserves | 713.584 | 89.747 | - | 13.405 | -5.028 | -80.954 | - | -13.405 | -3.268 | 714.081 |
2025
OD | Reserve (bedragen x € 1.000) | Beginsaldo | Storting | Storting reserve kapitaal-lasten | Over-heveling vanuit andere reserve | Onttekking ten behoeve van capaciteit | Onttrekking ten behoeve van de exploitatie | Onttrekking ten behoeve van investerin-gen | Over-heveling naar andere reserve | Vrijval | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | |||||||||||
8.2.5 | Algemene reserve | 130.829 | 130.829 | ||||||||
Totaal algemene reserves | 130.829 | 130.829 | |||||||||
Programma 1 | |||||||||||
1.4.2 | Cofinanciering Europese projecten | 2.703 | 2.703 | ||||||||
0 | |||||||||||
Programma 2 | 0 | ||||||||||
2.2.3 | Reserve Bodemsanering | 9.352 | 319 | -669 | -996 | 8.006 | |||||
2.1.3 | Rerserve Energietransitie | 17.777 | 33 | -280 | 17.530 | ||||||
2.1.4 | Reserve Circulaire economie | 215 | 215 | ||||||||
2.2.2 | Reserve Verduurzaming Bestaande Woningvoorraad | 310 | 310 | ||||||||
2.2.2 | Reserve Gezonde Leefomgeving | 4.093 | 4.093 | ||||||||
2.1.1 | Reserve Duurzame electriciteit | 10.099 | 33 | 10.132 | |||||||
2.1.2 | Reserve Warmte transitie | 13.724 | 33 | 13.757 | |||||||
0 | |||||||||||
Programma 3 Ruimte en | 0 | ||||||||||
3.4.2 | Reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen en Kustontwikkeling | 18.123 | 18.123 | ||||||||
3.5.3 | Reserve Waterrecreatie | 3.128 | 2.000 | -653 | 4.475 | ||||||
3.2.1 | Reserve OV Knooppunten | 7.618 | 7.618 | ||||||||
3.2.3 | Reserve Ontwikkeling Havencomplexen | 658 | 658 | ||||||||
3.2.4 | Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling | 341 | 341 | ||||||||
3.3.1 | Reserve Woonbeleid | 293 | -405 | -112 | |||||||
3.3.2 | Reserve Woningbouw | 9.385 | 9.385 | ||||||||
3.4.3 | Reserve Klimaatadaptatie | - | 0 | ||||||||
3.2.3 | Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens | 1 | 1 | ||||||||
3.2.5 | Reserve Waardevermindering grond Groen | 33.152 | 41.000 | 74.152 | |||||||
0 | |||||||||||
Programma 4 Bereikbaarheid | 0 | ||||||||||
4.1.1 | Reserve Mobiliteitsbeleid | 19 | 205 | -224 | 0 | ||||||
4.1.2 | Reserve Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden | 31.021 | 9.386 | -9.806 | -205 | 30.396 | |||||
4.4.2 | Reserve Ontwikkelen Profinciale Infrastructuur | 193.308 | 7.464 | -1.450 | 199.322 | ||||||
4.4.5 | Reserve Groot onderhoud wegen | 26 | 16.827 | 700 | -2.551 | -7.409 | -1.400 | 6.193 | |||
4.4.4 | Reserve Investeringen Kunstwerken | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
4.4.6 | Reserve Groot Onderhoud Vaarwegen | 4.423 | 4.000 | -82 | -1.890 | -700 | -1.820 | 3.931 | |||
4.4.7 | Reserve Innovatieprojecten Mobiliteit | 194 | -120 | 74 | |||||||
4.2.1 | Reserve Openbaar Vervoer Projecten | 5.506 | 67 | -536 | 5.037 | ||||||
0 | |||||||||||
Programma 5 | 0 | ||||||||||
5.1.1 | Reserve Groen | 42.597 | 17.880 | -1.561 | -11.747 | -45.000 | 2.169 | ||||
5.1.2 | Reserve Groene Uitweg | 2.963 | 107 | -107 | -39 | 2.924 | |||||
5.1.3 | Reserve Oostelijke Vechtplassen | 6.635 | 58 | 4.000 | -58 | -4.011 | 6.624 | ||||
5.1.4 | Reserve Laag Holland | 418 | - | 418 | |||||||
5.2.1 | Reserve Uittreding Goois natuurreservaat | 3.704 | -1.008 | 2.696 | |||||||
5.3.3 | Reserve Cofinanciering Waddenzee | - | 1.000 | -1.000 | 0 | ||||||
5.3.2 | Reserve Landschap | 4.540 | 4.540 | ||||||||
0 | |||||||||||
Programma 6 | 0 | ||||||||||
6.1.1 | Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen | 661 | 661 | ||||||||
6.1.2 | Reserve MKB Innovatie-instrumenten | 19.380 | 4.922 | 24.302 | |||||||
6.1.4 | Reserve Duurzame Landbouw | 1.285 | 1.285 | ||||||||
6.1.5 | Reserve Europese Landbouwprojecten | 4.933 | 1.400 | -362 | 5.971 | ||||||
6.4.1 | Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburgfonds) | 883 | 3.551 | 4.434 | |||||||
6.4.2 | Reserve SvA/NHW Werelderfgoed | 6.207 | 6.207 | ||||||||
0 | |||||||||||
Programma 7 | 0 | ||||||||||
7.1.1 | Reserve Economisch herstel en Duurzaamheid | 52.150 | 52.150 | ||||||||
0 | |||||||||||
8 Overzicht | 0 | ||||||||||
8.1.8 | Reserve Bedrijfsvoering | 8.323 | 1.420 | -1.225 | 8.518 | ||||||
8.2.3 | Reserve GO-gelden | - | 0 | ||||||||
8.1.8 | Reserve Huisvesting | 10.593 | -782 | 9.811 | |||||||
0 | |||||||||||
Reserves ter dekking van kapitaallasten | 0 | ||||||||||
3.2.3 | Reserve Dekking kap.lasten invest.Haven (Progr. 3) | - | 0 | ||||||||
4.4.4 | Reserve Kapitaallasten Wegen (Progr. 4) | 11.019 | -657 | 10.362 | |||||||
4.4.4 | Reserve Kapitaallasten OV (Progr. 4) | 28.095 | -1.621 | 26.474 | |||||||
4.4.4 | Reserve Kapitaallasten investeringen kunstwerken (Progr. 4) | - | 0 | ||||||||
4.4.6 | Reserve Kapitaallasten Vaarwegen (Progr. 4) | - | 0 | ||||||||
4.4.7 | Reserve Kapitaallasten innovatieve projecten | 7.730 | 7.730 | ||||||||
5.1.1 | Reserve Kapitaallasten Groen (Progr. 5) | 5.667 | -118 | 5.549 | |||||||
Totaal Bestemmingsreserves | 583.252 | 70.500 | - | 45.905 | -5.028 | -46.339 | - | -45.905 | -3.220 | 599.165 | |
Totaal Reserves | 714.081 | 70.500 | - | 45.905 | -5.028 | -46.339 | - | -45.905 | -3.220 | 729.994 |